﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиции. Успех. Бизнес. Свобода. &#187; Новости</title>
	<atom:link href="/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unelibert.ru</link>
	<description>Инвестиции, как создать пассивный доход и иметь больше денег в своей жизни</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2013 17:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>БРОКЕРЫ FOREX</title>
		<link>https://unelibert.ru/2013/brokery-forex-2</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2013/brokery-forex-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[брокер на рынке forex]]></category>
		<category><![CDATA[БРОКЕРЫ FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[доступ на рынок брокеров forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=19210</guid>
		<description><![CDATA[БРОКЕРЫ FOREX Брокеры forex – это основная фигура на рынке валют. Именно брокеры forex являются посредниками для частных трейдеров в процессе торговли на валютном рынке. Брокер в первую очередь предоставляет трейдеру торговую платформу, благодаря которой трейдер может принимать участие в процессах торговли на Форекс, заключать выгодные сделки. Кроме этого, серьезно торговать на рынке, имею тысячу [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2012/brokery-forex' rel='bookmark' title='БРОКЕРЫ FOREX'>БРОКЕРЫ FOREX</a></li>
<li><a href='/2012/luchshie-brokery-foreks' rel='bookmark' title='ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС'>ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС</a></li>
<li><a href='/2013/birzhevye-brokery' rel='bookmark' title='БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ'>БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ</a></li>
<li><a href='/2012/banki-brokery' rel='bookmark' title='БАНКИ-БРОКЕРЫ'>БАНКИ-БРОКЕРЫ</a></li>
<li><a href='/2013/zarabotok-na-forex' rel='bookmark' title='ЗАРАБОТОК НА FOREX'>ЗАРАБОТОК НА FOREX</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2013/brokery-forex-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КРЕДИТ ПО ПАСПОРТУ</title>
		<link>https://unelibert.ru/2013/kredit-po-pasportu</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2013/kredit-po-pasportu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[кредит по паспорту]]></category>
		<category><![CDATA[оформление кредита по паспорту]]></category>
		<category><![CDATA[получение кредита по паспорту]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=17182</guid>
		<description><![CDATA[КРЕДИТ ПО ПАСПОРТУ Одним из наиболее популярных и актуальных банковских продуктов сегодня считается банковская кредитная карта, которая обычно предназначается для использования многоразового. Такая карта дает возможность заемщику получить кредит по паспорту, совершить покупки, которые он не мог себе позволить. Однако существующее практически у всех желание получить кредитную карту не всегда оказывается на самом деле реальным.Для [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2013/bank-xoum-kredit' rel='bookmark' title='БАНК ХОУМ КРЕДИТ'>БАНК ХОУМ КРЕДИТ</a></li>
<li><a href='/2013/kredit-na-uchebu' rel='bookmark' title='КРЕДИТ НА УЧЕБУ'>КРЕДИТ НА УЧЕБУ</a></li>
<li><a href='/2012/ekspress-kredit' rel='bookmark' title='ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ'>ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ</a></li>
<li><a href='/2012/kredit-nalichnymi' rel='bookmark' title='КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ'>КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ</a></li>
<li><a href='/2012/kredit-pod-zalog' rel='bookmark' title='КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ'>КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2013/kredit-po-pasportu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества и особенности рекламного бизнеса.</title>
		<link>https://unelibert.ru/2013/preimushhestva-i-osobennosti-reklamnogo-biznesa</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2013/preimushhestva-i-osobennosti-reklamnogo-biznesa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Софронов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=17003</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня во всем мире просто невероятное количество частных предприятий, каждое из которых работает в условиях жесткой рыночной конкуренции. Прибегая к ценовым методам конкуренции, предприятия должны периодически снижать цену на свою продукцию, чего, согласитесь, никому не хочется, так как от объема продаж напрямую зависит и прибыль компании. А если в результате подобной ценовой войны предприятие не [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2012/ocenka-biznesa' rel='bookmark' title='ОЦЕНКА БИЗНЕСА'>ОЦЕНКА БИЗНЕСА</a></li>
<li><a href='/2012/prodazha-biznesa' rel='bookmark' title='ПРОДАЖА БИЗНЕСА'>ПРОДАЖА БИЗНЕСА</a></li>
<li><a href='/2012/osobennosti-finansovogo-rynka' rel='bookmark' title='ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА'>ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА</a></li>
<li><a href='/2013/ishhu-investora-dlya-biznesa' rel='bookmark' title='ИЩУ ИНВЕСТОРА ДЛЯ БИЗНЕСА'>ИЩУ ИНВЕСТОРА ДЛЯ БИЗНЕСА</a></li>
<li><a href='/2011/zachem-nuzhno-nastavnichestvo-v-sfere-biznesa' rel='bookmark' title='Зачем нужно наставничество в сфере бизнеса'>Зачем нужно наставничество в сфере бизнеса</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2013/preimushhestva-i-osobennosti-reklamnogo-biznesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОЛЬ БИРЖЕВОГО БРОКЕРА В ТОРГАХ</title>
		<link>https://unelibert.ru/2013/rol-birzhevogo-brokera-v-torgax</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2013/rol-birzhevogo-brokera-v-torgax#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[БИРЖЕВОЙ БРОКЕР]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты биржевого брокера]]></category>
		<category><![CDATA[работа с биржевыми брокерами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=15839</guid>
		<description><![CDATA[РОЛЬ БИРЖЕВОГО БРОКЕРА В ТОРГАХ В настоящее время большое количество людей, являющихся брокерами на бирже, раньше с данной сферой услуг не имели ничего общего. Многие из брокеров были раньше учеными, студентами, преподавателями или шоферами, после этого пошли необходимую подготовку в школе брокеров и начали заниматься брокерскими услугами. Биржевым брокером является участник процесса биржевой торговли, которые [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2013/birzhevye-brokery' rel='bookmark' title='БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ'>БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ</a></li>
<li><a href='/2012/birzhevoj-broker' rel='bookmark' title='БИРЖЕВОЙ БРОКЕР'>БИРЖЕВОЙ БРОКЕР</a></li>
<li><a href='/2012/broker-na-birzhe' rel='bookmark' title='Брокер на бирже'>Брокер на бирже</a></li>
<li><a href='/2013/birzha-torgi' rel='bookmark' title='БИРЖА ТОРГИ'>БИРЖА ТОРГИ</a></li>
<li><a href='/2012/luchshie-brokery-foreks' rel='bookmark' title='ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС'>ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2013/rol-birzhevogo-brokera-v-torgax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СВОП ФАЙЛ</title>
		<link>https://unelibert.ru/2012/svop-fajl</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2012/svop-fajl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[своп файл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=12723</guid>
		<description><![CDATA[СВОП ФАЙЛ Своп файлом принято называть файл, который служит дополнением к оперативной памяти. Любые программы в период работы занимают определенный объем &#8220;оперативки&#8221;, какие-то &#8211; больше, какие-то &#8211; меньше. К примеру, если запустить несколько приложений, которые занимают достаточно огромный объем оперативной памяти, то может возникнуть ситуация дефицита установленной оперативной памяти. В этом случае Windows из оперативной [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2012/sdelka-svop' rel='bookmark' title='СДЕЛКА СВОП'>СДЕЛКА СВОП</a></li>
<li><a href='/2012/svop-operacii' rel='bookmark' title='СВОП ОПЕРАЦИИ'>СВОП ОПЕРАЦИИ</a></li>
<li><a href='/2012/sdelki-svop' rel='bookmark' title='СДЕЛКИ СВОП'>СДЕЛКИ СВОП</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2012/svop-fajl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОЦЕНОЧНЫЕ КОМПАНИИ СПБ</title>
		<link>https://unelibert.ru/2012/ocenochnye-kompanii-spb</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2012/ocenochnye-kompanii-spb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[оценочные компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=12528</guid>
		<description><![CDATA[ОЦЕНОЧНЫЕ КОМПАНИИ СПБ Практически все оценочные компании спб имеют большой опыт в сфере оценочной деятельности, предлагая своим клиентам качественное обслуживание, точность и профессионализм в работе. Оценочные компании СПБ проводят независимую оценку земельных участков, недвижимости, акций, автомобилей и т.д. Кроме этого многие оценочные компании предлагают консалтинговые услуги, услуги в сфере привлечения инвестиций, а также помогают разрабатывать [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2012/ustavnoj-kapital-kompanii' rel='bookmark' title='УСТАВНОЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ'>УСТАВНОЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ</a></li>
<li><a href='/2012/buxgalterskoe-soprovozhdenie' rel='bookmark' title='БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ'>БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2012/ocenochnye-kompanii-spb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
		<link>https://unelibert.ru/2012/istochniki-finansirovaniya-predpriyatiya</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2012/istochniki-finansirovaniya-predpriyatiya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[источники финансирования предприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=11931</guid>
		<description><![CDATA[ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Внешние источники и внутренние источники финансирования предприятия в общей системе финансов данного предприятии представляют собой собственные средства и заемные средства. Собственные средства предприятия могут быть сформированы из: - уставного капитала данного предприятия - накопленных предприятием за определенный период резервов - определенных взносов физических и юридических лиц, в том числе, благотворительность, пожертвования и [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2012/ustavnoj-kapital' rel='bookmark' title='УСТАВНОЙ КАПИТАЛ'>УСТАВНОЙ КАПИТАЛ</a></li>
<li><a href='/2012/ustavnoj-kapital-kompanii' rel='bookmark' title='УСТАВНОЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ'>УСТАВНОЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ</a></li>
<li><a href='/2012/finansovye-resursy' rel='bookmark' title='Финансовые ресурсы'>Финансовые ресурсы</a></li>
<li><a href='/2012/vneoborotnye-aktivy-predpriyatiya' rel='bookmark' title='ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ'>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ</a></li>
<li><a href='/2012/dobavochnyj-kapital' rel='bookmark' title='ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ'>ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2012/istochniki-finansirovaniya-predpriyatiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ</title>
		<link>https://unelibert.ru/2012/rentabelnost-osnovnyx-sredstv</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2012/rentabelnost-osnovnyx-sredstv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рентабельность основных средств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=11939</guid>
		<description><![CDATA[РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Самой, наверное, главной и важной характеристикой производственной деятельности любого предприятия является получаемая данным предприятием прибыль. Однако наличие прибыли не является показателем, по которому можно судить об эффективности работы этого предприятия, так как прибыль – показатель абсолютный. Делать более точные выводы о работе предприятия можно, анализируя основные показатели рентабельности, которые являются показателями относительными [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2012/rentabelnost-aktivov' rel='bookmark' title='РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ'>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ</a></li>
<li><a href='/2012/rentabelnost-kapitala' rel='bookmark' title='РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА'>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА</a></li>
<li><a href='/2012/obshhaya-rentabelnost' rel='bookmark' title='ОБЩАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ'>ОБЩАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ</a></li>
<li><a href='/2012/rentabelnost-sobstvennogo-kapitala' rel='bookmark' title='РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА'>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</a></li>
<li><a href='/2012/rentabelnost-produkcii' rel='bookmark' title='РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ'>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2012/rentabelnost-osnovnyx-sredstv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ</title>
		<link>https://unelibert.ru/2012/finansirovanie-obrazovaniya</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2012/finansirovanie-obrazovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=11945</guid>
		<description><![CDATA[ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ За несколько последних лет бюджетное финансирование достаточно сильно сократилось. Именно благодаря этому образовательные учреждения в нашей стране стали использовать имеющиеся внебюджетные источники финансирования образования. Этот процесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Для исправления сложившейся в стране ситуации правительство использует концепцию модернизации образования до 2010 года. Данная концепция предусматривает расходование средств на [...]


Нет похожих статей.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2012/finansirovanie-obrazovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ</title>
		<link>https://unelibert.ru/2012/norma-rentabelnosti</link>
		<comments>https://unelibert.ru/2012/norma-rentabelnosti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 12:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[норма рентабельности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unelibert.ru/?p=11935</guid>
		<description><![CDATA[НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Основными задачами любого финансового менеджера является  выбор проектов и инвестирования и путей их осуществления, которые гарантированно обеспечат предприятию поток необходимых денежных средств. Методов оценки привлекательности и эффективности инвестиционного проекта существует несколько, соответственно, и показателей эффективности также несколько. Однако основой любого метода является полученная в результате инвестиционного проекта прибыль. При этом различные показатели эффективности [...]


Похожие статьи:<ol><li><a href='/2012/puti-povysheniya-rentabelnosti' rel='bookmark' title='ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ'>ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ</a></li>
<li><a href='/2012/rentabelnost-kapitala' rel='bookmark' title='РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА'>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА</a></li>
<li><a href='/2012/formula-rentabelnosti' rel='bookmark' title='ФОРМУЛА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ'>ФОРМУЛА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ</a></li>
<li><a href='/2012/rentabelnost-aktivov' rel='bookmark' title='РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ'>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ</a></li>
<li><a href='/2012/obshhaya-rentabelnost' rel='bookmark' title='ОБЩАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ'>ОБЩАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unelibert.ru/2012/norma-rentabelnosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
